Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Monster | 131,83 | 20 | 7 | 6,5 | 92,9 | 15,00 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Rob Bedeaux | 96,00 | 19 | 4 | 3,0 | 75,0 | 14,75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Walter van Dijk | 79,00 | 18 | 7 | 3,5 | 50,0 | 13,86 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | Ron van Leeuwen | 78,33 | 17 | 7 | 3,5 | 50,0 | 14,57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Alek Wessels | 69,00 | 16 | 6 | 4,0 | 66,7 | 14,67 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Hans Brussaard | 67,00 | 15 | 5 | 2,5 | 50,0 | 15,20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | Joost Hartog | 60,00 | 14 | 6 | 3,0 | 50,0 | 13,83 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Piet Bervoets | 55,83 | 13 | 8 | 3,0 | 37,5 | 15,13 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 9 | Juri de Graaf | 54,00 | 12 | 5 | 2,0 | 40,0 | 14,60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | Ronald Möhrke | 46,50 | 11 | 6 | 1,5 | 25,0 | 16,50 | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | Gert van Driel | 40,83 | 10 | 3 | 1,0 | 33,3 | 16,00 | -1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 12 | Johan de Moor | 27,50 | 9 | 2 | 0,5 | 25,0 | 13,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 13 | Arie Lodder | 8,00 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
