Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Paul Doolaard | 94,67 | 20 | 7 | 5,0 | 71,4 | 14,29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Dirk van Vuuren | 94,00 | 19 | 8 | 5,5 | 68,8 | 14,50 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Cees van den Berg | 94,00 | 18 | 7 | 5,0 | 71,4 | 14,86 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Tobie Doolaard | 86,33 | 17 | 6 | 5,0 | 83,3 | 11,83 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 5 | Frans Op de Beek | 83,83 | 16 | 8 | 5,0 | 62,5 | 14,75 | -1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | Marjolein Osinga | 75,00 | 15 | 8 | 4,0 | 50,0 | 15,38 | -1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Pleun Notenboom | 70,17 | 14 | 7 | 3,5 | 50,0 | 13,57 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Frans Aardoom | 58,83 | 13 | 7 | 3,5 | 50,0 | 12,71 | -1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Bas van Dijk | 49,00 | 12 | 9 | 3,5 | 38,9 | 14,78 | -1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 10 | Martin van Bokkem | 41,00 | 11 | 10 | 3,5 | 35,0 | 14,50 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||
| 11 | Teunis van der Werf | 32,67 | 10 | 7 | 2,0 | 28,6 | 13,57 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Joos van Es | 20,50 | 9 | 10 | 1,5 | 15,0 | 14,60 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |||||
| 13 | Padrich Sterk | 10,67 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
