Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Monster | 138,00 | 20 | 7 | 6,5 | 92,9 | 14,86 | -1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2 | Rob Bedeaux | 109,00 | 19 | 5 | 4,0 | 80,0 | 14,40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Ron van Leeuwen | 92,00 | 18 | 8 | 4,5 | 56,3 | 14,25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Walter van Dijk | 85,00 | 17 | 8 | 4,5 | 56,3 | 13,38 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 5 | Alek Wessels | 80,67 | 16 | 6 | 4,0 | 66,7 | 14,83 | -1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| 6 | Hans Brussaard | 66,00 | 15 | 5 | 2,5 | 50,0 | 15,20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| 7 | Joost Hartog | 61,00 | 14 | 7 | 3,0 | 42,9 | 14,43 | -1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Juri de Graaf | 59,67 | 13 | 5 | 2,0 | 40,0 | 14,60 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 9 | Piet Bervoets | 54,50 | 12 | 9 | 3,0 | 33,3 | 15,33 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 10 | Ronald Möhrke | 51,17 | 11 | 6 | 1,5 | 25,0 | 16,50 | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||
| 11 | Gert van Driel | 40,83 | 10 | 3 | 1,0 | 33,3 | 15,67 | -1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 12 | Johan de Moor | 27,00 | 9 | 3 | 0,5 | 16,7 | 14,33 | -1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||
| 13 | Arie Lodder | 8,00 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 16,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
