Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobie Doolaard | 108,33 | 20 | 7 | 6,0 | 85,7 | 12,57 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2 | Cees van den Berg | 104,33 | 19 | 8 | 6,0 | 75,0 | 13,88 | -1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Jan-Paul Doolaard | 97,50 | 18 | 7 | 5,0 | 71,4 | 14,14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Dirk van Vuuren | 91,50 | 17 | 9 | 5,5 | 61,1 | 15,00 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Frans Op de Beek | 90,83 | 16 | 9 | 5,5 | 61,1 | 14,22 | -2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | Marjolein Osinga | 77,00 | 15 | 9 | 4,5 | 50,0 | 14,78 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Pleun Notenboom | 76,67 | 14 | 8 | 4,0 | 50,0 | 13,50 | -1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 8 | Frans Aardoom | 67,33 | 13 | 8 | 4,0 | 50,0 | 13,25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Bas van Dijk | 56,50 | 12 | 10 | 4,0 | 40,0 | 14,70 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 10 | Martin van Bokkem | 41,00 | 11 | 11 | 3,5 | 31,8 | 14,82 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 11 | Teunis van der Werf | 40,17 | 10 | 8 | 2,5 | 31,3 | 13,88 | -1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Joos van Es | 23,50 | 9 | 10 | 1,5 | 15,0 | 14,80 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 13 | Padrich Sterk | 10,67 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
