Stand groep 1 periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobie Doolaard | 30,00 | 20 | 1 | 0,5 | 50,0 | 20,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Jan-Paul Doolaard | 30,00 | 20 | 1 | 0,5 | 50,0 | 20,00 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Alek Wessels | 26,00 | 18 | 1 | 1,0 | 100,0 | 14,00 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | Ron van Leeuwen | 24,00 | 17 | 1 | 0,5 | 50,0 | 14,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Joost Hartog | 22,50 | 16 | 1 | 0,5 | 50,0 | 13,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Juri de Graaf | 21,50 | 15 | 3 | 2,0 | 66,7 | 11,33 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | Rob Bedeaux | 20,50 | 14 | 2 | 1,5 | 75,0 | 14,50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | Gert van Driel | 19,83 | 13 | 2 | 1,0 | 50,0 | 15,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 9 | Piet Bervoets | 15,50 | 12 | 3 | 1,5 | 50,0 | 12,33 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 10 | Cees van den Berg | 14,67 | 11 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Walter van Dijk | 11,83 | 10 | 2 | 1,0 | 50,0 | 8,50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 12 | Hans Brussaard | 11,00 | 9 | 2 | 0,5 | 25,0 | 12,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13 | Johan Monster | 7,67 | 8 | 2 | 0,5 | 25,0 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
