Stand groep 1 periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert van Driel | 97,00 | 21 | 7 | 4,5 | 64,3 | 14,29 | -1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | Joost Hartog | 91,33 | 20 | 6 | 4,0 | 66,7 | 15,00 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 3 | Rob Bedeaux | 83,00 | 19 | 7 | 4,0 | 57,1 | 14,57 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Juri de Graaf | 82,00 | 18 | 7 | 4,0 | 57,1 | 15,00 | -1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Alek Wessels | 79,00 | 17 | 5 | 4,0 | 80,0 | 16,40 | -1 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 6 | Piet Bervoets | 69,33 | 16 | 7 | 3,5 | 50,0 | 15,86 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Walter van Dijk | 60,50 | 15 | 8 | 4,0 | 50,0 | 13,88 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Roger Schreutelkamp | 60,33 | 14 | 4 | 3,0 | 75,0 | 14,75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 9 | Ron van Leeuwen | 56,00 | 13 | 6 | 2,5 | 41,7 | 13,83 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | Jan-Paul Doolaard | 52,00 | 12 | 4 | 1,5 | 37,5 | 16,25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 11 | Tobie Doolaard | 49,67 | 11 | 6 | 2,0 | 33,3 | 15,50 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | Johan Monster | 47,67 | 10 | 6 | 3,0 | 50,0 | 13,50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 13 | Hans Brussaard | 39,50 | 9 | 8 | 2,0 | 25,0 | 14,13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 14 | Cees van den Berg | 22,33 | 8 | 5 | 1,0 | 20,0 | 13,60 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
