16 april 2026
Er hebben zich 25 spelers aangemeld
Groep 1: 4 partijen
Groep 2: 4 partijen
Groep 3: 2 partijen
Ron Noordman heeft een bye
Er is een RSB-wedstrijd
| Indeling 2e ronde van periode 3 (16 april 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Frans Op de Beek | Piet Bervoets |
| Pleun Notenboom | Walter van Dijk |
| Marjolein Osinga | Hans Brussaard |
| Roger Schreutelkamp | Ron van Leeuwen |
| Jan-Paul Doolaard | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 | |
| Johan de Moor | Ronald Möhrke |
| Joos van Es | Martin van Bokkem |
| Frans Aardoom | Dirk van Vuuren |
| Henk Bijvoet | Tobie Doolaard |
| Robin Speksnijder | RSB-wedstrijd |
| Teunis van der Werf | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 | |
| Rick Lemson | Nico van Vliet |
| Kees de Graaf | Peter van Es |
| Ron Noordman | Bye |
| Niels de Wit | RSB-wedstrijd |
