7 mei 2026
Er hebben zich 33 spelers aangemeld
Groep 1: 5 partijen
Groep 2: 3 partijen
Groep 3: 4 partijen
Ron Noordman heeft een bye
Er is een RSB-wedstrijd
| Indeling 4e ronde van periode 3 (7 mei 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Piet Bervoets | Juri de Graaf |
| Rob Bedeaux | Ron van Leeuwen |
| Marjolein Osinga | Walter van Dijk |
| Alek Wessels | Gert van Driel |
| Roger Schreutelkamp | Frans Op de Beek |
| Jan-Paul Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Pleun Notenboom | RSB-wedstrijd |
| Hans Brussaard | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 | |
| Frans Aardoom | Joos van Es |
| Robin Speksnijder | Martin van Bokkem |
| Henk Bijvoet | Erwin Vink |
| Ronald Möhrke | RSB-wedstrijd |
| Dirk van Vuuren | RSB-wedstrijd |
| Teunis van der Werf | RSB-wedstrijd |
| Tobie Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Johan de Moor | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 | |
| Jean-Paul Benard | Rick Lemson |
| Kees de Graaf | Loek Gäde |
| Ralph Neumann | Nico van Vliet |
| Peter van Es | Rob Proost |
| Ron Noordman | Bye |
