| Uitslagen 10e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Alek Wessels | 0 – 1 | Johan Monster |
| Walter van Dijk | ½ – ½ | Gert van Driel |
| Joost Hartog | 0 – 1 | Piet Bervoets |
| Ron van Leeuwen | 1 – 0 | Juri de Graaf |
| Hans Brussaard | ½ – ½ | Ronald Möhrke |
| GROEP 2 | ||
| Jan-Paul Doolaard | ½ – ½ | Dirk van Vuuren |
| Cees van den Berg | 1 – 0 | Bas van Dijk |
| Tobie Doolaard | 1 – 0 | Martin van Bokkem |
| Teunis van der Werf | 0 – 1 | Pleun Notenboom |
| Joos van Es | 0 – 1 | Frans Aardoom |
| GROEP 3 | ||
| Henk Bijvoet | 0 – 1 | Robin Speksnijder |
| Peter van Es | ½ – ½ | Erwin Vink |
| Ies van Alphen | 0 – 1 | Loek Gäde |
| Steven Moret | 1 – 0 | Ernst Laban |
| Kees de Graaf | 0 – 1 | Nico van Vliet |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Marius van de Griend (g3) | 0 – 1 | Frans Op de Beek (g2) |
| Uitslagen 9e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Johan Monster | 1 – 0 | Ron van Leeuwen |
| Ronald Möhrke | 0 – 1 | Walter van Dijk |
| Juri de Graaf | 0 – 1 | Alek Wessels |
| Piet Bervoets | 0 – 1 | Hans Brussaard |
| Rob Bedeaux | Bye | |
| GROEP 2 | ||
| Frans Aardoom | ½ – ½ | Cees van den Berg |
| Dirk van Vuuren | 1 – 0 | Teunis van der Werf |
| Tobie Doolaard | ½ – ½ | Pleun Notenboom |
| Frans Op de Beek | 1 – 0 | Joos van Es |
| Martin van Bokkem | ½ – ½ | Bas van Dijk |
| GROEP 3 | ||
| Loek Gäde | ½ – ½ | Marius van de Griend |
| Erwin Vink | ½ – ½ | Lucas Noppen |
| Henk Bijvoet | 1 – 0 | Ies van Alphen |
| Ron Noordman | 0 – 1 | Peter van Es |
| Niels de Wit | 1 – 0 | Kees de Graaf |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Nico van Vliet (g3) | 0 – 1 | Marjolein Osinga (g2) |
| Uitslagen 8e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Hans Brussaard | 1 – 0 | Alek Wessels |
| Johan Monster | RSB-wedstrijd | |
| Joost Hartog | RSB-wedstrijd | |
| Walter van Dijk | RSB-wedstrijd | |
| Juri de Graaf | RSB-wedstrijd | |
| Rob Bedeaux | RSB-wedstrijd | |
| Ron van Leeuwen | RSB-wedstrijd | |
| Piet Bervoets | RSB-wedstrijd | |
| GROEP 2 | ||
| Marjolein Osinga | ½ – ½ | Jan-Paul Doolaard |
| Cees van den Berg | 1 – 0 | Joos van Es |
| Martin van Bokkem | 0 – 1 | Dirk van Vuuren |
| Teunis van der Werf | 0 – 1 | Tobie Doolaard |
| Bas van Dijk | 0 – 1 | Frans Op de Beek |
| Pleun Notenboom | ½ – ½ | Frans Aardoom |
| GROEP 3 | ||
| Marius van de Griend | ½ – ½ | Ies van Alphen |
| Robin Speksnijder | ½ – ½ | Erwin Vink |
| Steven Moret | 0 – 1 | Henk Bijvoet |
| Kees de Graaf | 0 – 1 | Loek Gäde |
| Lucas Noppen | 0 – 1 | Niels de Wit |
| Nico van Vliet | 1 – 0 | Ron Noordman |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Peter van Es (g3) | 0 – 1 | Ronald Möhrke (g1) |
| Uitslagen 7e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Walter van Dijk | 0 – 1 | Johan Monster |
| Alek Wessels | 1 – 0 | Piet Bervoets |
| Rob Bedeaux | 1 – 0 | Ronald Möhrke |
| Ron van Leeuwen | 1 – 0 | Hans Brussaard |
| GROEP 2 | ||
| Frans Op de Beek | ½ – ½ | Cees van den Berg |
| Dirk van Vuuren | ½ – ½ | Pleun Notenboom |
| Tobie Doolaard | 1 – 0 | Marjolein Osinga |
| Joos van Es | ½ – ½ | Bas van Dijk |
| Frans Aardoom | ½ – ½ | Martin van Bokkem |
| GROEP 3 | ||
| Kees de Graaf | 0 – 1 | Marius van de Griend |
| Erwin Vink | 1 – 0 | Steven Moret |
| Ies van Alphen | 1 – 0 | Peter van Es |
| Loek Gäde | 1 – 0 | Nico van Vliet |
| Ron Noordman | 0 – 1 | Lucas Noppen |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Henk Bijvoet (g3) | ½ – ½ | Teunis van der Werf (g2) |
| Uitslagen 6e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Ronald Möhrke | 0 – 1 | Joost Hartog |
| Hans Brussaard | 0 – 1 | Rob Bedeaux |
| Piet Bervoets | ½ – ½ | Johan de Moor |
| Walter van Dijk | Bye | |
| GROEP 2 | ||
| Marjolein Osinga | 1 – 0 | Dirk van Vuuren |
| Jan-Paul Doolaard | 1 – 0 | Joos van Es |
| Martin van Bokkem | 0 – 1 | Frans Op de Beek |
| Teunis van der Werf | ½ – ½ | Frans Aardoom |
| GROEP 3 | ||
| Nico van Vliet | 0 – 1 | Robin Speksnijder |
| Marius van de Griend | 1 – 0 | Henk Bijvoet |
| Peter van Es | 1 – 0 | Loek Gäde |
| Uitslagen 5e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Johan Monster | ½ – ½ | Piet Bervoets |
| Joost Hartog | 0 – 1 | Walter van Dijk |
| Gert van Driel | ½ – ½ | Ron van Leeuwen |
| Hans Brussaard | RSB-wedstrijd | |
| Johan de Moor | RSB-wedstrijd | |
| GROEP 2 | ||
| Bas van Dijk | 1 – 0 | Teunis van der Werf |
| Joos van Es | 0 – 1 | Martin van Bokkem |
| Frans Aardoom | 0 – 1 | Marjolein Osinga |
| Dirk van Vuuren | RSB-wedstrijd | |
| Jan-Paul Doolaard | RSB-wedstrijd | |
| Tobie Doolaard | RSB-wedstrijd | |
| Pleun Notenboom | RSB-wedstrijd | |
| Frans Op de Beek | RSB-wedstrijd | |
| GROEP 3 | ||
| Steven Moret | 1 – 0 | Ies van Alphen |
| Ernst Laban | 0 – 1 | Kees de Graaf |
| Lucas Noppen | 0 – 1 | Peter van Es |
| Marius van de Griend | RSB-wedstrijd | |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Robin Speksnijder (g3) | 1 – 0 | Juri de Graaf (g1) |
| Uitslagen 4e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Rob Bedeaux | 0 – 1 | Johan Monster |
| Ron van Leeuwen | 0 – 1 | Alek Wessels |
| Johan de Moor | 0 – 1 | Joost Hartog |
| Juri de Graaf | 1 – 0 | Walter van Dijk |
| Piet Bervoets | 1 – 0 | Gert van Driel |
| GROEP 2 | ||
| Dirk van Vuuren | ½ – ½ | Cees van den Berg |
| Martin van Bokkem | ½ – ½ | Teunis van der Werf |
| Joos van Es | 0 – 1 | Tobie Doolaard |
| Bas van Dijk | ½ – ½ | Jan-Paul Doolaard |
| Frans Op de Beek | ½ – ½ | Marjolein Osinga |
| Frans Aardoom | Bye | |
| GROEP 3 | ||
| Marius van de Griend | 1 – 0 | Erwin Vink |
| Ies van Alphen | ½ – ½ | Ernst Laban |
| Kees de Graaf | 0 – 1 | Steven Moret |
| Henk Bijvoet | 1 – 0 | Nico van Vliet |
| Loek Gäde | 1 – 0 | Ron Noordman |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Pleun Notenboom (g2) | ½ – ½ | Hans Brussaard (g1) |
| Uitslagen 3e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Alek Wessels | 1 – 0 | Ronald Möhrke |
| Johan Monster | RSB-wedstrijd | |
| Rob Bedeaux | RSB-wedstrijd | |
| Ron van Leeuwen | RSB-wedstrijd | |
| Joost Hartog | RSB-wedstrijd | |
| Walter van Dijk | RSB-wedstrijd | |
| Juri de Graaf | RSB-wedstrijd | |
| Gert van Driel | RSB-wedstrijd | |
| GROEP 2 | ||
| Jan-Paul Doolaard | 1 – 0 | Frans Op de Beek |
| Tobie Doolaard | ½ – ½ | Bas van Dijk |
| Marjolein Osinga | ½ – ½ | Joos van Es |
| Pleun Notenboom | ½ – ½ | Martin van Bokkem |
| GROEP 3 | ||
| Robin Speksnijder | ½ – ½ | Marius van de Griend |
| Ron Noordman | 0 – 1 | Kees de Graaf |
| Almira Bontenbal | 0 – 1 | Ernst Laban |
| Erwin Vink | 1 – 0 | Henk Bijvoet |
| Peter van Es | 0 – 1 | Nico van Vliet |
| Niels de Wit | 1 – 0 | Loek Gäde |
| INTERGROEPPARTIJ | ||
| Cees van den Berg (g2) | 0 – 1 | Piet Bervoets (g1) |
| Uitslagen 2e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Ronald Möhrke | 1 – 0 | Ron van Leeuwen |
| Joost Hartog | 0 – 1 | Johan Monster |
| Gert van Driel | Tegen gastspeler | |
| Arie Lodder | 0 – 1 | Juri de Graaf |
| Walter van Dijk | 1 – 0 | Piet Bervoets |
| Johan de Moor | Tegen gastspeler | |
| GROEP 2 | ||
| Frans Op de Beek | 0 – 1 | Dirk van Vuuren |
| Cees van den Berg | 1 – 0 | Marjolein Osinga |
| Martin van Bokkem | 0 – 1 | Jan-Paul Doolaard |
| Bas van Dijk | ½ – ½ | Frans Aardoom |
| Joos van Es | ½ – ½ | Pleun Notenboom |
| GROEP 3 | ||
| Steven Moret | 0 – 1 | Robin Speksnijder |
| Nico van Vliet | 0 – 1 | Marius van de Griend |
| Ernst Laban | ½ – ½ | Peter van Es |
| Ron Noordman | 0 – 1 | Ies van Alphen |
| Erwin Vink | Tegen gastspeler | |
| Uitslagen 1e ronde van periode 1 | ||
|---|---|---|
| GROEP 1 | ||
| Ron van Leeuwen | 1 – 0 | Walter van Dijk |
| Juri de Graaf | 0 – 1 | Joost Hartog |
| Piet Bervoets | 0 – 1 | Rob Bedeaux |
| Johan Monster | 1 – 0 | Arie Lodder |
| Ronald Möhrke | Bye | |
| GROEP 2 | ||
| Jan-Paul Doolaard | ½ – ½ | Cees van den Berg |
| Pleun Notenboom | 0 – 1 | Frans Op de Beek |
| Dirk van Vuuren | 1 – 0 | Bas van Dijk |
| Marjolein Osinga | ½ – ½ | Martin van Bokkem |
| Teunis van der Werf | 1 – 0 | Joos van Es |
| GROEP 3 | ||
| Ies van Alphen | ½ – ½ | Erwin Vink |
| Peter van Es | 0 – 1 | Steven Moret |
| Marius van de Griend | 1 – 0 | Ron Noordman |
