5 maart 2026
Er hebben zich 28 spelers aangemeld
Groep 1: 4 partijen
Groep 2: 4 partijen
Groep 3: 5 partijen
Er is een intergroeppartij
| Indeling 10e ronde van periode 2 (5 maart 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Piet Bervoets | Joost Hartog |
| Juri de Graaf | Rob Bedeaux |
| Ron van Leeuwen | Roger Schreutelkamp |
| Tobie Doolaard | Walter van Dijk |
| GROEP 2 | |
| Frans Op de Beek | Robin Speksnijder |
| Martin van Bokkem | Pleun Notenboom |
| Bas van Dijk | Marjolein Osinga |
| Henk Bijvoet | Dirk van Vuuren |
| GROEP 3 | |
| Ernst Laban | Erwin Vink |
| Joos van Es | Rick Lemson |
| Peter van Es | Niels de Wit |
| Ralph Neumann | Loek Gäde |
| Nico van Vliet | Jean-Paul Benard |
| INTERGROEPPARTIJ | |
| Gert van Driel (g1) | Johan de Moor (g2) |
