12 maart 2026
Er hebben zich 30 spelers aangemeld
Groep 1: 3 partijen
Groep 2: 4 partijen
Groep 3: 3 partijen
Er is een RSB-wedstrijd
Er is een intergroeppartij
| Indeling 11e ronde van periode 2 (12 maart 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Gert van Driel | Rob Bedeaux |
| Ron van Leeuwen | Joost Hartog |
| Walter van Dijk | Roger Schreutelkamp |
| Alek Wessels | RSB-wedstrijd |
| Jan-Paul Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Hans Brussaard | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 | |
| Frans Op de Beek | Bas van Dijk |
| Rob Proost | Ronald Möhrke |
| Martin van Bokkem | Marjolein Osinga |
| Robin Speksnijder | Henk Bijvoet |
| Pleun Notenboom | RSB-wedstrijd |
| Johan de Moor | RSB-wedstrijd |
| Dirk van Vuuren | RSB-wedstrijd |
| Marius van de Griend | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 | |
| Joos van Es | Erwin Vink |
| Loek Gäde | Peter van Es |
| Rick Lemson | Jean-Paul Benard |
| Teunis van der Werf | RSB-wedstrijd |
| INTERGROEPPARTIJ | |
| Nico van Vliet (g3) | Juri de Graaf (g1) |
