4 juni 2026
Er hebben zich 27 spelers aangemeld
Groep 1: 4 partijen
Groep 2: 3 partijen
Groep 3: 2 partijen
Martin van Bokkem heeft een bye
Er is een RSB-wedstrijd
| Indeling 7e ronde van periode 3 (4 juni 2026) | |
|---|---|
| GROEP 1 | |
| Ron van Leeuwen | Juri de Graaf |
| Rob Bedeaux | Roger Schreutelkamp |
| Walter van Dijk | Marjolein Osinga |
| Alek Wessels | Joost Hartog |
| Jan-Paul Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Pleun Notenboom | RSB-wedstrijd |
| Piet Bervoets | RSB-wedstrijd |
| Hans Brussaard | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 | |
| Ronald Möhrke | Robin Speksnijder |
| Frans Aardoom | Henk Bijvoet |
| Erwin Vink | Joos van Es |
| Martin van Bokkem | Bye |
| Tobie Doolaard | RSB-wedstrijd |
| Dirk van Vuuren | RSB-wedstrijd |
| Teunis van der Werf | RSB-wedstrijd |
| Cees van den Berg | RSB-wedstrijd |
| GROEP 3 | |
| Peter van Es | Loek Gäde |
| Rob Proost | Nico van Vliet |
| Marius van de Griend | RSB-wedstrijd |
