Scoreopbouw Frans Op de Beek

Plaats op ranglijst: 1 — Waardegetal: 20
Ro Kl Uitslag Pl Tegenstander Waarde Score Totaal
1 Z Gewonnen van 8 Johan de Moor 13 13,00 13,00
2 W Gewonnen van 10 Henk Bijvoet 11 11,00 24,00
3 RSB-wedstrijd 20 13,33 37,33
4 Z Gewonnen van 6 Martin van Bokkem 15 15,00 52,33
5 Bye 20 13,33 65,67
6 W Gewonnen van 3 Ronald Möhrke 18 18,00 83,67
7 Z Remise tegen 5 Marjolein Osinga 16 8,00 91,67
8 W Verloren van 7 Frans Aardoom 14 0,00 91,67
9 Z Gewonnen van 9 Dirk van Vuuren 12 12,00 103,67
10 W Gewonnen van 4 Robin Speksnijder 17 17,00 120,67
11 W Verlies van hogere groep 0 Juri de Graaf 20 13,33 134,00
12 W Remise tegen 2 Pleun Notenboom 19 9,50 143,50