Stand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Monster | 131.0,83 | 20 | 7 | 6.0,5 | 92.0,9 | 15.0000000 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2 | Rob Bedeaux | 96.0000000 | 19 | 4 | 3.00000 | 75.00000 | 14.0,75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Walter van Dijk | 79.0000000 | 18 | 7 | 3.0,5 | 50.00000 | 13.0,86 | -1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | Ron van Leeuwen | 78.0,33 | 17 | 7 | 3.0,5 | 50.00000 | 14.0,57 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Alek Wessels | 69.0000000 | 16 | 6 | 4.00000 | 66.0,7 | 14.0,67 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Hans Brussaard | 67.0000000 | 15 | 5 | 2.0,5 | 50.00000 | 0.0,20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 7 | Joost Hartog | 60.0000000 | 14 | 6 | 3.00000 | 50.00000 | 13.0,83 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 8 | Piet Bervoets | 55.0,83 | 13 | 8 | 3.00000 | 37.0,5 | 15.0,13 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
| 9 | Juri de Graaf | 54.0000000 | 12 | 5 | 2.00000 | 40.00000 | 14.0000000 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | Ronald Möhrke | 46.0000000 | 11 | 6 | 1.0,5 | 25.00000 | 16.0000000 | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | Gert van Driel | 40.0,83 | 10 | 3 | 1.00000 | 33.0,3 | 16.0000000 | -1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 12 | Johan de Moor | 27.0000000 | 9 | 2 | 0.0,5 | 25.00000 | 13.0000000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 13 | Arie Lodder | 8.0000000 | 8 | 2 | 0.00000 | 0.00000 | 16.0000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
