Eindstand groep 1 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Monster | 158,17 | 20 | 8 | 7,5 | 93,8 | 14,75 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 2 | Rob Bedeaux | 120,50 | 19 | 7 | 5,0 | 71,4 | 13,86 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| 3 | Walter van Dijk | 114,00 | 18 | 10 | 6,0 | 60,0 | 14,40 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | Ron van Leeuwen | 104,83 | 17 | 10 | 5,5 | 55,0 | 14,20 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Alek Wessels | 86,17 | 16 | 8 | 4,5 | 56,3 | 14,38 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 6 | Joost Hartog | 76,50 | 15 | 8 | 3,5 | 43,8 | 15,00 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 7 | Juri de Graaf | 73,33 | 14 | 6 | 3,0 | 50,0 | 14,00 | -1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||
| 8 | Piet Bervoets | 70,67 | 13 | 10 | 3,5 | 35,0 | 15,40 | -1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | Hans Brussaard | 60,00 | 12 | 6 | 2,5 | 41,7 | 15,83 | -1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
| 10 | Gert van Driel | 51,17 | 11 | 4 | 1,5 | 37,5 | 16,00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 11 | Ronald Möhrke | 46,33 | 10 | 7 | 1,5 | 21,4 | 15,86 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | |||
| 12 | Johan de Moor | 37,00 | 9 | 4 | 1,0 | 25,0 | 16,25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||
| 13 | Arie Lodder | 8,00 | 8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
