Stand groep 1 periode 2
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joost Hartog | 80,50 | 21 | 4 | 3,5 | 87,5 | 15,25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Alek Wessels | 69,00 | 20 | 4 | 3,0 | 75,0 | 17,50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Jan-Paul Doolaard | 62,00 | 19 | 3 | 1,5 | 50,0 | 16,00 | -1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | Rob Bedeaux | 58,00 | 18 | 5 | 3,0 | 60,0 | 16,00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Gert van Driel | 52,17 | 17 | 6 | 3,5 | 58,3 | 13,50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Juri de Graaf | 46,33 | 16 | 6 | 3,0 | 50,0 | 15,33 | -2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Ron van Leeuwen | 44,00 | 15 | 5 | 2,5 | 50,0 | 14,00 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Tobie Doolaard | 41,17 | 14 | 4 | 1,5 | 37,5 | 15,75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 9 | Walter van Dijk | 38,83 | 13 | 6 | 3,0 | 50,0 | 13,67 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Piet Bervoets | 33,00 | 12 | 6 | 2,5 | 41,7 | 13,50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 11 | Johan Monster | 29,33 | 11 | 5 | 2,0 | 40,0 | 13,80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 12 | Hans Brussaard | 28,67 | 10 | 6 | 1,5 | 25,0 | 13,33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 13 | Roger Schreutelkamp | 28,00 | 9 | 2 | 1,5 | 75,0 | 14,50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 14 | Cees van den Berg | 20,67 | 8 | 4 | 1,0 | 25,0 | 12,25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
