Stand groep 2 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobie Doolaard | 124,83 | 20 | 8 | 7,0 | 87,5 | 13,00 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2 | Cees van den Berg | 110,83 | 19 | 9 | 6,5 | 72,2 | 13,89 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Jan-Paul Doolaard | 102,33 | 18 | 8 | 5,5 | 68,8 | 13,88 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Dirk van Vuuren | 101,50 | 17 | 10 | 6,5 | 65,0 | 14,40 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Frans Op de Beek | 91,33 | 16 | 10 | 5,5 | 55,0 | 14,80 | -1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 6 | Pleun Notenboom | 88,50 | 15 | 9 | 4,5 | 50,0 | 14,11 | -2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 7 | Marjolein Osinga | 82,50 | 14 | 10 | 5,0 | 50,0 | 14,50 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Frans Aardoom | 76,33 | 13 | 9 | 4,5 | 50,0 | 13,78 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Bas van Dijk | 63,50 | 12 | 11 | 4,5 | 40,9 | 14,73 | -1 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 10 | Martin van Bokkem | 46,00 | 11 | 12 | 4,0 | 33,3 | 14,42 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||
| 11 | Teunis van der Werf | 45,17 | 10 | 9 | 3,0 | 33,3 | 13,56 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 12 | Joos van Es | 23,50 | 9 | 11 | 1,5 | 13,6 | 15,00 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||||
| 13 | Padrich Sterk | 10,67 | 8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
