Stand groep 3 periode 1
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 11
| Ra | Naam | Score | Wa | Pa | Pnt | Perc | Gemwt | Kb | Gw | Rm | Vl | Bye | Afw | RSB | IGP | Gst | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius van de Griend | 162,50 | 24 | 9 | 7,5 | 83,3 | 17,78 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 2 | Robin Speksnijder | 136,50 | 23 | 6 | 5,0 | 83,3 | 18,83 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
| 3 | Henk Bijvoet | 105,33 | 22 | 7 | 4,0 | 57,1 | 19,00 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 4 | Erwin Vink | 102,00 | 21 | 8 | 4,0 | 50,0 | 18,88 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 5 | Loek Gäde | 95,67 | 20 | 7 | 4,5 | 64,3 | 16,14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | Nico van Vliet | 85,33 | 19 | 8 | 4,0 | 50,0 | 18,63 | -1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 7 | Steven Moret | 78,00 | 18 | 7 | 4,0 | 57,1 | 18,00 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 8 | Peter van Es | 75,50 | 17 | 9 | 4,0 | 44,4 | 17,00 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Ies van Alphen | 71,50 | 16 | 8 | 3,5 | 43,8 | 18,13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10 | Niels de Wit | 60,00 | 15 | 3 | 3,0 | 100,0 | 15,00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 11 | Ernst Laban | 41,50 | 14 | 5 | 2,0 | 40,0 | 15,00 | -1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 12 | Kees de Graaf | 36,00 | 13 | 7 | 2,0 | 28,6 | 17,00 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | |||||
| 13 | Lucas Noppen | 35,50 | 12 | 5 | 1,5 | 30,0 | 16,80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 14 | Almira Bontenbal | 14,67 | 11 | 1 | 0,0 | 0,0 | 14,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||||
| 15 | Peter van der Linden | 10,00 | 10 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
| 16 | Ron Noordman | 9,00 | 9 | 8 | 0,0 | 0,0 | 18,00 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
