Aan dit toernooi namen 18 spelers deel.
Van een halve competitie van 17 ronden zijn in totaal 13 ronden gespeeld.
Bij gelijk aantal punten wordt eerst gekeken naar de weerstandspunten,
dat is de som van de punten van alle spelers tegen wie gespeeld is;
als ook dat gelijk is wordt gekeken naar de SB-score (Sonneborn-Berger-score)
dat is de som van de gescoorde punten van de tegenstanders van wie is gewonnen
vermeerderd met de helft van de gescoorde punten van de tegenstanders tegen wie remise is gespeeld.
| Ra | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ptn | WP | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Möhrke | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 77,5 | 61,00 | |||||
| 2 | Walter van Dijk | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 82,0 | 59,50 | |||||
| 3 | Gert van Driel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 82,0 | 60,00 | |||||
| 4 | Alek Wessels | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 88,5 | 59,25 | |||||
| 5 | Juri de Graaf | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9,0 | 81,0 | 54,00 | |||||
| 6 | Jean-Paul Benard | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 84,5 | 47,00 | |||||
| 7 | Piet Bervoets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 85,0 | 36,00 | |||||
| 8 | Johan de Moor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 84,0 | 35,25 | |||||
| 9 | Loek Gäde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 83,5 | 34,00 | |||||
| 10 | Jan-Paul Doolaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 84,0 | 30,00 | |||||
| 11 | Frans Op de Beek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 87,5 | 28,00 | |||||
| 12 | Marjolein Osinga | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 84,0 | 21,75 | |||||
| 13 | Tobie Doolaard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 88,0 | 26,00 | |||||
| 14 | Dirk van Vuuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 85,5 | 17,50 | |||||
| 15 | Robin Speksnijder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 85,0 | 16,50 | |||||
| 16 | Hans Brussaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 88,0 | 14,25 | |||||
| 17 | Joos van Es | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 84,0 | 14,50 | |||||
| 18 | Rick Lemson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 87,0 | 8,00 |
