Ga naar de inhoud
| Uitslagen 9e ronde van periode 2 (26 februari 2026) |
|---|
| GROEP 1 |
|---|
| Jan-Paul Doolaard | 0 - 1 | Alek Wessels |
| Roger Schreutelkamp | ½ - ½ | Hans Brussaard |
| Rob Bedeaux | | RSB-wedstrijd |
| Gert van Driel | | RSB-wedstrijd |
| Juri de Graaf | | RSB-wedstrijd |
| Ron van Leeuwen | | RSB-wedstrijd |
| Johan Monster | | RSB-wedstrijd |
| Walter van Dijk | | RSB-wedstrijd |
| Piet Bervoets | | RSB-wedstrijd |
| GROEP 2 |
|---|
| Dirk van Vuuren | 0 - 1 | Frans Op de Beek |
| Pleun Notenboom | ½ - ½ | Bas van Dijk |
| Marjolein Osinga | 0 - 1 | Johan de Moor |
| Ronald Möhrke | 1 - 0 | Henk Bijvoet |
| Rob Proost | 0 - 1 | Robin Speksnijder |
| Martin van Bokkem | 1 - 0 | Marius van de Griend |
| GROEP 3 |
|---|
| Loek Gäde | 1 - 0 | Teunis van der Werf |
| Peter van Es | 1 - 0 | Rick Lemson |
| Jean-Paul Benard | 1 - 0 | Joos van Es |
| Ron Noordman | 0 - 1 | Ralph Neumann |
| Erwin Vink | 1 - 0 | Nico van Vliet |
| INTERGROEPPARTIJ |
|---|
| Niels de Wit (g3) | ½ - ½ | Tobie Doolaard (g1) |