Ga naar de inhoud
| Uitslagen 10e ronde van periode 2 (5 maart 2026) |
|---|
| GROEP 1 |
|---|
| Piet Bervoets | 1 - 0 | Joost Hartog |
| Juri de Graaf | 1 - 0 | Rob Bedeaux |
| Ron van Leeuwen | 0 - 1 | Roger Schreutelkamp |
| Tobie Doolaard | 0 - 1 | Walter van Dijk |
| Gert van Driel | | Bye |
| GROEP 2 |
|---|
| Frans Op de Beek | 1 - 0 | Robin Speksnijder |
| Martin van Bokkem | ½ - ½ | Pleun Notenboom |
| Bas van Dijk | ½ - ½ | Marjolein Osinga |
| Johan de Moor | 1 - 0 | Dirk van Vuuren |
| GROEP 3 |
|---|
| Ernst Laban | ½ - ½ | Erwin Vink |
| Joos van Es | 1 - 0 | Rick Lemson |
| Peter van Es | 0 - 1 | Niels de Wit |
| Ralph Neumann | 1 - 0 | Loek Gäde |
| Nico van Vliet | ½ - ½ | Jean-Paul Benard |